Startzeit buchen
Startzeit für 18-Loch am Dienstag, 02.03.2021 buchen
Carts nicht zugelassen
06:00 - 20:30
Buchungsrichtlinien | Legende öffnen
Buchungsrichtlinien:
Buchungsrichtlinien (Stand 16.02.2021)- Golfspielen ausschließlich mit Buchung einer Startzeit ab 8 Uhr in einer 10-Minuten-Taktung
- Golfspielen maximal als 2er Gruppe zu der gebuchten Startzeit ausschließlich von Tee 1 in der vorgegebenen Reihenfolge (Quereinstieg ausdrücklich untersagt!)
- Startzeiten buchen für sich selbst und ein weiteres Mitglied bis zu 3 Tagen im Vorfeld
- online über die Club in one - App
- telefonisch im Sekretariat (aktuell Di und Fr von 10 -15 Uhr)
Abmeldung bei Nicht-Inanspruchnahme nötig bis mind. 2 Stunden vor Startzeit; ansonsten Buchungssperre von 14 Tagen
- Golfraining auf der Driving-Range ist allein und mit unseren Pros unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln zulässig
- Toiletten: Aufgang zur Terrasse rechts am Clubhaus und im Halfway-Haus, ausgestattet mit Desinfektionsspendern; Duschen und Umkleiden geschlossen
- Hygieneregeln:
- Mindestabstand von 5 m zueinander
- Hustenetikette
- Mundschutz mitführen
- Golfetikette-Regeln im sportlichen und freundlichen Miteinander beachten!
Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
06:10 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
06:20 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
06:30 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
06:40 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
06:50 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
07:00 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
07:10 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
07:20 | [Seriensperrung] Sperrung | ||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
20:10 | |||||
20:20 |
Buchungsrichtlinien | Legende öffnen
- Ein männliches Mitglied
- Ein weibliches Mitglied
- Ein weißer Punkt über der Grafik symbolisiert, dass der Spielername durch überfahren mit der Maus sichtbar wird.
- Ein männlicher Gast
- Ein weiblicher Gast
- Die Startzeit ist gerade durch einen anderen Benutzer blockiert. Keine Buchung möglich.
- Ein grüner Hintergrund symbolisiert, dass diese Startzeit durch Sie belegt ist.